




| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/2027 | Miami Stati Uniti | - | 16:30 |
| 2 | 10/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 3 | 11/01/2027 | Puerto Plata Repubblica Dominicana | 09:00 | 17:00 |
| 4 | 12/01/2027 | San Juan Porto Rico | 09:00 | 23:00 |
| 5 | 13/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 6 | 14/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 7 | 15/01/2027 | Ocean Cay MSC Marine ReserveBahamas | 08:00 | 20:00 |
| 8 | 16/01/2027 | Miami Stati Uniti | 07:00 | 17:00 |
| 9 | 17/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 10 | 18/01/2027 | Navigazione | - | - |
| 11 | 18/01/2027 | Isola di Roatan Honduras | 09:00 | - |



