




| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/01/2027 | Messina (Taormina)Italia | - | 20:00 |
| 2 | 06/01/2027 | La Valletta Malta | 09:00 | 17:00 |
| 3 | 07/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 4 | 08/01/2027 | Barcellona Spagna | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 09/01/2027 | Marsiglia (Provenza) Francia | 08:00 | 18:00 |
| 6 | 10/01/2027 | Genova (Portofino) Italia | 08:00 | 18:00 |
| 7 | 11/01/2027 | Civitavecchia (Roma) Italia | 07:00 | 18:00 |
| 8 | 12/01/2027 | Navigazione | - | - |
| 9 | 12/01/2027 | Messina (Taormina)Italia | 12:00 | - |



