




| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/01/2027 | Fort de France Martinica | - | 23:00 |
| 2 | 17/01/2027 | Pointe-à-Pitre Guadalupe | 09:00 | 19:00 |
| 3 | 18/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 4 | 19/01/2027 | Philipsburg St. Maarten | 07:00 | 19:00 |
| 5 | 20/01/2027 | St. John's Antigua e Barbuda | 07:00 | 19:00 |
| 6 | 21/01/2027 | Basseterre St Kitts & Nevis | 07:00 | 19:00 |
| 7 | 22/01/2027 | RoseauDominica | 07:00 | 19:00 |
| 8 | 23/01/2027 | Fort de France Martinica | 07:00 | 23:00 |
| 9 | 24/01/2027 | Pointe-à-Pitre Guadalupe | 08:00 | 19:00 |
| 10 | 25/01/2027 | Navigazione | - | - |
| 11 | 25/01/2027 | Castries Saint Lucia | 08:00 | - |



