




| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/01/2027 | Pointe-à-Pitre Guadalupe | - | 19:00 |
| 2 | 01/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 3 | 02/02/2027 | Philipsburg St. Maarten | 07:00 | 19:00 |
| 4 | 03/02/2027 | St. John's Antigua e Barbuda | 07:00 | 19:00 |
| 5 | 04/02/2027 | Basseterre St Kitts & Nevis | 07:00 | 19:00 |
| 6 | 05/02/2027 | RoseauDominica | 07:00 | 19:00 |
| 7 | 06/02/2027 | Fort de France Martinica | 07:00 | 23:00 |
| 8 | 07/02/2027 | Navigazione | - | - |
| 9 | 07/02/2027 | Pointe-à-Pitre Guadalupe | 08:00 | - |



