




| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/01/2027 | Genova (Portofino) Italia | - | 17:00 |
| 2 | 06/01/2027 | Marsiglia (Provenza) Francia | 08:00 | 18:00 |
| 3 | 07/01/2027 | Barcellona Spagna | 07:00 | 18:00 |
| 4 | 08/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 5 | 09/01/2027 | Gibilterra Gibilterra | 08:00 | 18:00 |
| 6 | 10/01/2027 | Casablanca (Marrakech) Marocco | 07:00 | 22:00 |
| 7 | 11/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 8 | 12/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 9 | 13/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 10 | 14/01/2027 | Mindelo Capo Verde | 06:30 | 18:00 |
| 11 | 15/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 12 | 16/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 13 | 17/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 14 | 18/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 15 | 19/01/2027 | Salvador da Bahia Brasile | 07:00 | 16:00 |
| 16 | 20/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 17 | 21/01/2027 | Rio de Janeiro Brasile | 00:00 | 23:59 |
| 18 | 22/01/2027 | Rio de Janeiro Brasile | 00:01 | 16:00 |
| 19 | 23/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 20 | 24/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 21 | 25/01/2027 | Buenos Aires Argentina | 00:00 | 23:59 |
| 22 | 26/01/2027 | Buenos Aires Argentina | 00:01 | 20:00 |
| 23 | 27/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 24 | 28/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 25 | 29/01/2027 | Puerto Madryn Argentina | 07:00 | 18:00 |
| 26 | 30/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 27 | 31/01/2027 | Port Stanley Isola di Falkland | 07:00 | 18:00 |
| 28 | 01/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 29 | 02/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 30 | 03/02/2027 | Ushuaia Argentina | 00:00 | 23:59 |
| 31 | 04/02/2027 | Ushuaia Argentina | 00:01 | 16:00 |
| 32 | 05/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 33 | 06/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 34 | 07/02/2027 | Puerto Montt Cile | 09:00 | 18:00 |
| 35 | 08/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 36 | 09/02/2027 | Valparaiso Cile | 00:00 | 23:59 |
| 37 | 10/02/2027 | Valparaiso Cile | 00:01 | 18:00 |
| 38 | 11/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 39 | 12/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 40 | 13/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 41 | 14/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 42 | 15/02/2027 | Hanga Roa (Rapa Nui) Cile | 07:00 | 17:00 |
| 43 | 16/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 44 | 17/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 45 | 18/02/2027 | Bounty Bay Passage Pitcairn | 08:00 | 11:00 |
| 46 | 19/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 47 | 20/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 48 | 21/02/2027 | Papeete Tahiti | 00:00 | 23:59 |
| 49 | 22/02/2027 | Papeete Tahiti | 00:01 | 18:00 |
| 50 | 23/02/2027 | Moorea Polinesia Francese | 08:00 | 18:00 |
| 51 | 24/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 52 | 25/02/2027 | Aiutaki Isole Cook | 08:00 | 19:00 |
| 53 | 26/02/2027 | Rarotonga Isole Cook | 08:00 | 18:00 |
| 54 | 27/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 55 | 28/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 56 | 01/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 57 | 02/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 58 | 03/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 59 | 04/03/2027 | Bay of Islands Nuova Zelanda | 07:00 | 18:00 |
| 60 | 05/03/2027 | Auckland Nuova Zelanda | 08:00 | 18:00 |
| 61 | 06/03/2027 | Tauranga Nuova Zelanda | 08:00 | 18:00 |
| 62 | 07/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 63 | 08/03/2027 | Christchurch Nuova Zelanda | 08:00 | 18:00 |
| 64 | 09/03/2027 | Dunedin Nuova Zelanda | 08:00 | 16:00 |
| 65 | 10/03/2027 | Cruising Milford Sound (transito) Nuova Zelanda | 13:00 | 17:00 |
| 66 | 11/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 67 | 12/03/2027 | Hobart (Tasmania) Australia | 00:00 | 23:59 |
| 68 | 13/03/2027 | Hobart (Tasmania) Australia | 00:01 | 18:00 |
| 69 | 14/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 70 | 15/03/2027 | Sydney Australia | 00:00 | 23:59 |
| 71 | 16/03/2027 | Sydney Australia | 00:01 | 20:00 |
| 72 | 17/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 73 | 18/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 74 | 19/03/2027 | Noumea Nuova Caledonia | 09:00 | 18:00 |
| 75 | 20/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 76 | 21/03/2027 | Luganville Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| 77 | 22/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 78 | 23/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 79 | 24/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 80 | 25/03/2027 | Pago Pago Samoa Americane | 08:00 | 18:00 |
| 81 | 26/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 82 | 27/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 83 | 28/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 84 | 29/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 85 | 30/03/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 86 | 31/03/2027 | Honolulu Hawaii | 07:00 | 23:59 |
| 87 | 01/04/2027 | Honolulu Hawaii | 00:01 | 17:00 |
| 88 | 02/04/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 89 | 03/04/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 90 | 04/04/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 91 | 05/04/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 92 | 06/04/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 93 | 07/04/2027 | Navigazione | - | - |
| 94 | 07/04/2027 | Los Angeles USA | 09:00 | - |



