




| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2027 | Miami Stati Uniti | - | 16:00 |
| 2 | 03/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 3 | 04/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 4 | 05/01/2027 | Philipsburg St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 06/01/2027 | Basseterre St Kitts & Nevis | 08:00 | 18:00 |
| 6 | 07/01/2027 | Charlotte Amalie (St Tomas) Stati Uniti | 07:00 | 15:30 |
| 7 | 08/01/2027 | Amber Cove Dominican Republic | 10:00 | 18:00 |
| 8 | 09/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 9 | 10/01/2027 | Navigazione | - | - |
| 10 | 10/01/2027 | Miami Stati Uniti | 07:00 | - |



