




| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2027 | Miami Stati Uniti | - | 16:00 |
| 2 | 25/01/2027 | Nassau Bahamas | 08:00 | 17:00 |
| 3 | 26/01/2027 | Ocean Cay MSC Marine ReserveBahamas | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 27/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 5 | 28/01/2027 | Puerto Plata Repubblica Dominicana | 08:00 | 18:00 |
| 6 | 29/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 7 | 30/01/2027 | Miami Stati Uniti | 07:00 | 16:00 |
| 8 | 31/01/2027 | Nassau Bahamas | 08:00 | 17:00 |
| 9 | 01/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 10 | 02/02/2027 | Navigazione | - | - |
| 11 | 02/02/2027 | San Juan Porto Rico | 10:00 | - |



