




| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/12/2026 | La Romana Repubblica Dominicana | - | 23:30 |
| 2 | 29/12/2026 | Isola di Catalina Repubblica Dominicana | 07:00 | 17:00 |
| 3 | 30/12/2026 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 4 | 31/12/2026 | Bridgetown Barbados | 09:00 | 19:00 |
| 5 | 01/01/2027 | Fort de France Martinica | 08:00 | 19:00 |
| 6 | 02/01/2027 | St. John's Antigua e Barbuda | 08:00 | 18:00 |
| 7 | 03/01/2027 | Road Town (Tortola) Isole Vergini Britanniche | 07:30 | 15:30 |
| 8 | 04/01/2027 | Navigazione | - | - |
| 9 | 04/01/2027 | La Romana Repubblica Dominicana | 09:00 | - |



