




| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2027 | Fort de France Martinica | - | 19:00 |
| 2 | 02/01/2027 | St. John's Antigua e Barbuda | 08:00 | 18:00 |
| 3 | 03/01/2027 | Road Town (Tortola) Isole Vergini Britanniche | 07:30 | 15:30 |
| 4 | 04/01/2027 | La Romana Repubblica Dominicana | 09:00 | 23:30 |
| 5 | 05/01/2027 | Samana Bay Repubblica Dominicana | 12:00 | 20:00 |
| 6 | 06/01/2027 | Virgin Gorda Isole Vergini | 13:30 | 21:00 |
| 7 | 07/01/2027 | Basseterre St Kitts & Nevis | 09:00 | 19:00 |
| 8 | 08/01/2027 | Philipsburg St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
| 9 | 09/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 10 | 10/01/2027 | Navigazione | - | - |
| 11 | 10/01/2027 | Catalina Sugar Beach Repubblica Dominicana | 08:00 | - |



