




| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/01/2027 | Bridgetown Barbados | - | 19:00 |
| 2 | 29/01/2027 | Fort de France Martinica | 08:00 | 19:00 |
| 3 | 30/01/2027 | St. John's Antigua e Barbuda | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 31/01/2027 | Road Town (Tortola) Isole Vergini Britanniche | 07:30 | 15:30 |
| 5 | 01/02/2027 | La Romana Repubblica Dominicana | 09:00 | 23:30 |
| 6 | 02/02/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 7 | 03/02/2027 | Virgin Gorda Isole Vergini | 08:00 | 18:00 |
| 8 | 04/02/2027 | Philipsburg St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
| 9 | 05/02/2027 | Basseterre St Kitts & Nevis | 09:00 | 19:00 |
| 10 | 06/02/2027 | Navigazione | - | - |
| 11 | 06/02/2027 | Road Town (Tortola) Isole Vergini Britanniche | 07:30 | - |



