




| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/01/2027 | Miami Stati Uniti | - | 17:00 |
| 2 | 04/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 3 | 05/01/2027 | Montego Bay Giamaica | 10:00 | 18:00 |
| 4 | 06/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 5 | 07/01/2027 | Cartagena Colombia | 07:00 | 17:00 |
| 6 | 08/01/2027 | Colon Panama | 10:00 | 20:00 |
| 7 | 09/01/2027 | Puerto Limon Costa Rica | 07:00 | 18:00 |
| 8 | 10/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 9 | 11/01/2027 | Isola di Roatan Honduras | 08:00 | 18:00 |
| 10 | 12/01/2027 | Navigazione | - | - |
| 11 | 12/01/2027 | Belize City Belize | 07:00 | - |



