




| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/01/2027 | Miami Stati Uniti | - | 17:00 |
| 2 | 15/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 3 | 16/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 4 | 17/01/2027 | Willemstad Curaçao | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 18/01/2027 | Oranjestad Aruba | 08:00 | 18:00 |
| 6 | 19/01/2027 | In navigazione | N/:A | N/:A |
| 7 | 20/01/2027 | Ocho Rios Giamaica | 08:00 | 18:00 |
| 8 | 21/01/2027 | George Town Isole Cayman | 08:00 | 16:00 |
| 9 | 22/01/2027 | Cozumel Messico | 10:00 | 18:00 |
| 10 | 23/01/2027 | Navigazione | - | - |
| 11 | 23/01/2027 | In navigazione | N/:A | - |



